2010학년도 UCLA 편입 현황
지원자 3명중 1명꼴 합격 기쁨
어바인 등 타UC서 905명 지원
2010 가을학기 UCLA 편입생 선발에서 샌타모니카 칼리지를 중심으로 남가주 지역 커뮤니티 칼리지들이 강세를 보였다.
UCLA가 최근 공개한 5월 기준 잠정집계 결과에 따르면 샌타모니카 칼리지는 총 725명을 합격시켜 UC 편입 명문이란 명성을 입증했고, 패사디나 시티 칼리지가 263명으로 2위, 오렌지코스트 칼리지는 232명으로 5위를 기록했다.
한편 UC 계열에 현재 재학 중인 학생들의 UCLA 편입 지원도 눈길을 모았는데, 총 905명이 지원해 23.31%인 211명이 합격했다. UC 계열 중 리버사이드 캠퍼스 재학생이 220명이나 UCLA 편입에 지원해 가장 많았고, 합격률에서는 어바인 캠퍼스에서 118명이 지원해 35명이 합격하며 29.66%를 기록, 가장 높았다.
이밖에 가주 내 칼스테이트 등 공립대와 사립대 재학생들의 UCLA 편입 지원자는 562명이었으나 합격률은 6.58%에 머물렀다.
다음은 남가주 커뮤니티 칼리지들의 UCLA 편입 합격률 현황이다.
UCLA 편입생 지원에서 남가주 커뮤니티 칼리지들의 합격률이 두드러졌다.
대학명 지원자 합격자 합격률
Alameda 32 5 15.63%
Allan Hancock 46 9 19.57%
American River 128 39 30.47%
Antelope Valley 90 37 41.11%
Bakersfield 59 15 25.42%
Berkeley City 105 40 38.10%
Cabrillo 79 27 34.18%
Ca?ada 33 10 30.30%
Canyons 266 93 34.96%
Cerritos 194 72 37.11%
Chabot 102 41 40.20%
Chaffey 104 31 29.81%
Citrus 115 40 34.78%
Contra Costa 59 18 30.51%
Cosumnes 60 16 26.67%
Cuesta 101 15 14.85%
Cypress 166 56 33.73%
De Anza 770 228 29.61%
Desert 73 12 16.44%
Diablo Valley 630 242 38.41%
East LA 283 94 33.22%
El Camino 520 190 36.54%
Evergreen 40 10 25.00%
Folsom Lake 31 9 29.03%
Foothill 357 116 32.49%
Fresno City 58 14 24.14%
Fullerton 273 99 36.26%
Glendale 537 147 27.37%
Golden West 103 37 35.92%
Grossmont 123 37 30.08%
Irvine Valley 380 110 28.95%
Laney 117 40 34.19%
Las Positas 87 25 28.74%
Long Beach 119 35 29.41%
LA City 203 64 31.53%
LA Harbor 57 15 26.32%
LA Mission 38 8 21.05%
LA Pierce 580 193 33.28%
LA Trade Tech 39 13 33.33%
LA Valley 250 89 35.60%
Marin 71 19 26.76%
Mira Costa 152 48 31.58%
Mission 31 13 41.94%
Modesto 35 10 28.57%
Monterey Pen 51 12 23.53%
Moorpark 417 131 31.41%
Mt SanAntonio 493 159 32.25%
Mt San Jacinto 68 18 26.47%
Napa Valley 42 8 19.05%
Ohlone 143 46 32.17%
Orange Coast 671 232 34.58%
Oxnard 30 9 30.00%
Palomar 141 34 24.11%
Pasadena 841 263 31.27%
Reedley 38 8 21.05%
Rio Hondo 85 22 25.88%
Riverside 207 56 27.05%
Sacramento 98 27 27.55%
Saddleback 339 105 30.97%
San Diego City 69 18 26.09%
San Diego Mesa 219 54 24.66%
San Diego Miramar 48 10 20.83%
San Francisco 23 107 33.13%
San Joaquin Delta 71 20 28.17%
San Mateo 98 26 26.53%
Santa Ana 88 20 22.73%
Santa Barbara 497 116 23.34%
Santa Monica 1,902 725 38.12%
Santa Rosa Jr 132 37 28.03%
Santiago Cyn 91 27 29.67%
Sierra 94 26 27.66%
Skyline 61 24 39.34%
Solano 32 4 12.50%
Southwestern 90 30 33.33%
Ventura 139 41 29.50%
Victor Valley 31 4 12.90%
West LA 73 20 27.40%
West Valley 93 27 29.03%
*total 15,926 5,068 31.82%
UC계열 대학생 UCLA 편입현황
대학명 지원자 합격자 합격률
Berkeley 27 7 22.22%
Davis 101 23 22.77%
Irvine 118 35 29.66%
Merced 44 5 11.36%
Riverside 220 44 20.00%
San Diego 99 22 22.22%
Santa Barbara 126 34 26.98%
Santa Cruz 167 40 23.95%
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x