뉴욕주 표준 영어시험 성적 퀸즈26학군 가장 우수
퀸즈 26학군내 공립학교 4·8학년생의 뉴욕주 표준 영어시험 성적이 뉴욕시내에서 가장 우수한 것으로 드러났다. 또한 25학군도 시내 학군 가운데 각각 3번째(4학년)와 4번째(8학년)로 우수했다.
뉴욕주 교육국이 18일 발표한 표준 영어시험 성적 분석 보고서에 따르면 중간(Median) 성적을
기준으로 26학군은 4·8학년 각각 689점과 712점으로 시내 학군 중 가장 높은 점수를 보였다.
26학군내 4학년 성적으로는 PS 191이 중간성적 720점으로 응시생 전원이 레벨 3·4로 합격, 뉴
욕시내 학교 가운데 가장 우수했다. 이어 같은 학군내 PS 188(717점), PS 205(701점), PS
94(701점), PS 203(700점) 등 무려 5개 학교가 700점 이상 대를 기록했다.
25학군내 4학년 성적으로는 PS 209가 702점으로 가장 우수했고 시내 기타 지역학교로는 맨하
탄 IS 223(708점), 브루클린 PS 229(706점), 퀸즈 PS 196(705점) 등이 700점 이상을 기록했다.
8학년 성적으로는 퀸즈 30학군의 PS 122가 중간성적 775점으로 뉴욕시는 물론 뉴욕주에서 가
장 높은 성적을 기록했다.
26학군내 8학년 성적으로는 720점을 기록한 MS 67과 715점의 PS/IS 266의 성적이 가장 돋보
였다. 시내 기타 우수학교로는 브루클린 IS 392(730점), 브롱스 MS 101과 브루클린 JHS 51(723
점), 맨하탄 IS 223(728점) 등이 꼽혔다.
올해 뉴욕 주내 공립학교 4학년생의 표준 영어시험에서 레벨 3·4를 기록한 학생 비율은 사상
최고인 70.4%로 전년대비 8.2% 향상됐다. 이는 표준시험이 첫 도입된 1999년의 48.1%보다 무
려 22.3%포인트 상승한 수준. 4학년 영어시험 불합격률도 사상 최저 수준인 5.4%를 기록했다.
8학년 성적은 전년보다 1% 향상되는데 그쳤으나 레벨 1 성적으로 불합격된 학생 비율은 6.6%로 전년도 7.4%, 2년 전의 9.2%에 비해 3년 연속 꾸준한 감소를 보이고 있다.
인종별로는 레벨 3·4를 받은 아시안 학생 비율이 4·8학년 모두 타인종을 제치고 가장 우수했다. 4학년 경우 아시안은 83.5%가 레벨 3·4를 기록, 백인(79.2%), 히스패닉(57.1%), 흑인(53.8%)보다 높았고 8학년도 아시안의 62%가 레벨 3·4의 성적을 보여 백인(61.1%), 흑인
(26%), 히스패닉(28.1%)보다 우수했다.
뉴욕시내 공립학교는 4학년의 59.5%, 8학년의 32.8%가 레벨 3·4를 기록, 4학년은 지난해 49.6%보다 향상됐고 8학년은 지난해 35.6%보다 오히려 하락했다. 이번 보고서는 지난 1월(8학년)과 2월(4학년) 치러진 뉴욕주 표준 영어시험 결과를 분석한 것으로 4학년은 19만6,591명, 8학년은 21만6,239명이 응시했으며 학교별 성적은 뉴욕주 교육국 웹사이트(www.nysed.gov)를 참조하면 된다.
<이정은 기자> juliannelee@koreatimes.com
<표> 뉴욕주 카운티별 학군 4·8학년 표준 영어시험 합격률
응시생 수 레벨 1 레벨 2 레벨 3 레벨 4
4학년
맨하탄 8,772 7% 34.8% 43.9% 14.3%
퀸즈 18,076 4.4% 27.2% 49.7% 18.7%
브롱스 14,576 10.1% 40.7% 41.3% 7.8%
브루클린 21,634 7.5% 32.6% 44.4% 15.4%
S.I 4,147 5.1% 25.5% 49.5% 19.8%
서폭 19,499 3.1% 16.9% 53.3% 26.8%
낫소 15,527 1.4% 10.7% 48.9% 39%
라클랜드 2,871 2.3% 15.8% 52.1% 29.7%
웨체스터 10,381 2.6% 12.4% 48.3% 36.6%
8학년
맨하탄 9,408 9.9% 58% 27% 5%
퀸즈 18,692 7.8% 53.1% 31.6% 7.4%
브롱스 16,073 13.3% 64.1% 20.6% 2%
브루클린 23,468 9.3% 56.3% 29.3% 5.1%
S.I. 4,476 5.5% 49.9% 36.8% 7.8%
서폭 20,536 2.7% 34.8% 49.7% 12.8%
낫소 16,119 2.3% 27.4% 50.9% 19.5%
라클랜드 3,113 3.6% 35.2% 47.3% 13.8%
웨체스터 10,845 4.6% 33.6% 45% 16.8%
<표> 뉴욕시 25학군내 학교별 4·8학년 표준 영어시험 합격률
25학군 응시생 수 중간 성적 레벨 1 레벨 2 레벨 3 레벨 4
4학년 평균 1,965 672 2% 19.5% 55.7% 22.8%
8학년 평균 2,081 698 5% 48.5% 36.2% 10.2%
PS 20 157 673 0.6% 17.8% 61.8% 19.7%
PS 21 133 659 3% 30.8% 52.6% 13.5%
PS 22 95 660 0% 26.3% 62.1% 11.6%
PS 24 95 674 0% 16.8% 63.2% 20%
PS 29 70 674 1.4% 12.9% 52.9% 32.9%
PS 32 113 683 0% 12.4% 53.1% 34.5%
PS 79 124 677 2.4% 14.5% 53.2% 29.8%
PS 107 128 675 3.1% 16.4% 53.1% 27.3%
PS 120 101 672 1% 19.8% 60.4% 18.8%
PS 129 81 670 1.2% 17.3% 60.5% 21%
PS 154 60 668 0% 23.3% 53.3% 23.3%
PS 163 72 672 1.4% 12.5% 69.4% 16.7%
PS 164 62 661 1.6% 25.8% 64.5% 8.1%
PS 165 104 673 6.7% 19.2% 48.1% 26%
PS 169 71 687 4.2% 7% 47.9% 40.8%
PS 184 78 677 0% 19.2% 57.7% 23.1%
PS 193 71 674 4.2% 16.9% 56.3% 22.5%
PS 200 55 657 1.8% 30.9% 56.4% 10.9%
PS 201 32 636 9.4% 46.9% 34.4% 9.4%
PS 209 88 702 0% 10.2% 38.6% 51.1%
PS 214 59 664 0% 22% 66.1% 11.9%
PS 219 72 651 6.9% 33.3% 52.8% 6.9%
IS 25 413 707 2.4% 39% 42.4% 16.2%
JHS 168 238 692 4.6% 58.8% 31.1% 5.5%
JHS 185 357 695 5.6% 51.3% 34.2% 9%
JHS 189 301 693 11% 50.5% 29.2% 9.3%
JHS 194 362 702 2.5% 44.8% 43.6% 9.1%
IS 237 356 695 5.9% 52% 32.3% 9.8%
IS 250 44 706 0% 4.09% 47.7% 11.4%
26학군 응시생 수 중간 성적 레벨 1 레벨 2 레벨 3 레벨 4
4학년 평균 1,654 689 0.6% 10% 50.7% 38.6%
8학년 평균 1,929 712 1.2% 33% 48.9% 16.8%
PS 18 81 697 0% 13.6% 38.3% 48.1%
PS 26 84 675 0% 10.7% 72.6% 16.7%
PS 31 98 680 0% 19.4% 48% 32.7%
PS 41 65 695 0% 7.7% 53.8% 38.5%
PS 46 70 697 2.9% 1.4% 51.4% 44.3%
PS 94 74 701 0% 2.7% 50% 47.3%
PS 98 45 699 0% 2.2% 48.9% 48.9%
PS 115 89 679 1.1% 10.1% 61.8% 27%
PS 133 72 663 4.2% 25% 45.8% 25%
PS 159 83 678 0% 12% 60.2% 27.7%
PS 162 98 689 0% 12.2% 50% 37.8%
PS 173 121 685 0% 13.2% 55.4% 31.4%
PS 178 52 684 1.9% 13.5% 46.2% 38.5%
PS 186 64 675 0% 12.5% 68.8% 18.8%
PS 188 84 717 0% 1.2% 28.6% 70.2%
PS 191 50 720 0% 0% 28% 72%
PS 203 115 700 0% 7% 46.1% 47%
PS 205 44 701 0% 6.8% 47.7% 45.5%
PS 213 77 689 2.6% 14.3% 35.1% 48.1%
PS 221 114 692 0% 4.4% 54.4% 41.2%
PS/IS 266(4학년) 74 676 1.4% 13.5% 63.5% 21.6%
PS/IS 266(8학년) 93 715 0% 28% 53.8% 18.3%
JHS 67 320 720 0.3% 21.6% 54.1% 24.1%
MS 74 349 709 1.1% 32.4% 53.3% 13.2%
MS 158 374 710 2.4% 33.7% 48.9% 15%
MS 172 366 712 0.8% 33.3% 47% 18.9%
JHS 216 407 709 1.2% 40.3% 43.7% 14.7%
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x