지역 우편번호 주택 판매량 중간 주택가(단위:$1,000) 전년비 증감 콘도판매량 중간 콘도가(단위:$1,000) 전년비 증강 스퀘어피트당 가격
LA카운티 8,395 $342 20.5% 2,460 $268 24.7% $246
아케디아 91006 36 $498 17.2% 8 $334 -11.9% $296
아케디아 91007 28 $659 21.4% 14 $334 11.3% $309
베벌리힐스 90210 21 $1,725 21.5% 4 $620 0.8% $556
베벌리힐스 90211 4 $938 15.7% 4 $680 -32.7% $694
브렌트우드 90049 21 $1,341 23.6% 23 $569 32.6% $557
버뱅크 91501 15 $510 2.0% 4 $282 11.1% $315
버뱅크 91504 15 $499 22.7% 14 $327 14.8% $314
카노가팍 91304 44 $385 20.0% 23 $200 45.5% $245
컬버시티 90230 23 $515 24.2% 35 $275 22.2% $420
칼라바사스 91302 37 $790 -8.6% 11 $380 32.3% $312
세리토스 90703 58 $466 16.8% 11 $239 21.6% $278
다이아몬드바 91765 59 $445 23.4% 55 $238 14.7% $218
다우니 90240 34 $398 22.3% 2 $283 56.9% $267
다우니 90242 45 $325 27.5% 8 $203 19.6% $267
가디나 90247 24 $262 11.5% 11 $249 30.0% $232
가디나 90248 4 $290 -3.2% 1 $225 - $223
가디나 90249 26 $321 14.9% 2 $305 193.3% $252
글렌데일 91202 17 $565 2.5% 13 $285 17.5% $314
글렌데일 91206 20 $490 -0.1% 26 $275 25.0% $287
글렌데일 91208 18 $589 18.5% 7 $275 64.7% $339
그라나다 힐스 91344 89 $390 27.9% 9 $245 12.1% $241
하시엔다하이츠 91745 78 $383 19.5% 17 $204 39.2% $220
LA 90006 7 $399 47.6% 1 $277 - $139
LA 90010 - - - 1 $515 -18.9% -
LA 90016 22 $273 4.8% 7 $182 13.8% $238
LA 90020 3 $650 -70.5% 22 $222 -7.7% $265
LA 90029 12 $475 128.4% - - - $288
LA 90036 15 $670 26.5% 3 $392 13.6% $389
LA 90057 2 $373 25.2% 3 $240 89.0% $181
라카냐다 91011 35 $923 32.0% - - - $411
라크레센타 91214 51 $455 22.1% 10 $371 59.9% $347
라미라다 90638 46 $391 26.1% 11 $257 46.6% $256
노스리지 91324 28 $391 20.3% 5 $301 36.6% $238
노스리지 91325 29 $413 15.4% 16 $251 4.8% $262
노스리지 91326 46 $546 35.0% 6 $320 14.3% $245
노워크 90650 104 $277 17.5% 20 $222 26.6% $246
팔로스버디스 90274 45 $1,005 13.1% 4 $237 -35.9% $463
패사디나 91103 26 $315 6.8% 3 $385 13.2% $276
랜초 팔로스버디스 90275 63 $777 12.1% 11 $339 -3.0% $398
리시다 91335 92 $325 23.6% 32 $242 23.6% $249
로랜하이츠 91748 67 $353 27.0% 10 $165 -15.4% $221
샌마리노 91108 21 $855 4.4% - - - $385
샌타모니카 90401 - - - - - - -
샌타모니카 90402 12 $1,670 -13.2% 5 $739 3.4% $720
셔먼옥스 91403 29 $700 27.3% 20 $353 46.9% $302
셔먼옥스 91423 27 $555 1.5% 20 $360 14.5% $355
사우스 패사디나 91030 19 $635 1.8% 6 $305 -3.9% $382
스티븐슨 랜치 91381 29 $557 30.8% 15 $305 23.5% $226
스튜디오시티 91604 47 $729 28.8% 17 $415 38.6% $362
토랜스 90501 34 $383 0.9% 4 $269 120.5% $316
토랜스 90503 39 $555 27.6% 22 $444 28.7% $358
토랜스 90505 30 $540 0.9% 11 $429 56.0% $395
발렌시아 91354 40 $398 11.3% 13 $320 34.2% $246
발렌시아 91355 63 $438 29.9% 37 $223 13.2% $249
밴나이스 91401 38 $485 21.3% 9 $338 42.9% $300
밴나이스 91405 31 $352 31.8% 9 $200 43.9% $231
월넛 91789 49 $460 25.3% 5 $298 76.9% $245
웨스트코비나 91790 42 $309 14.9% 7 $225 1.6% $211
웨스트LA 90025 8 $730 -0.1% 32 $473 31.3% $538
웨스트우드 90024 6 $975 -9.9% 32 $450 15.3% $516
우드랜드힐스 91364 47 $571 17.1% 3 $273 16.4 $291
우드랜드힐스 91367 40 $530 23.7% 16 $295 7.3% $282
※기존주택/우편번호 기준 분류/스퀘어피트당 가격은 차고면적을 제한 것임.
<자료: 데이터 퀵 인포메이션 서비스>
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x