2005년 시카고메트로폴리탄 한인밀집타운 범죄통계
일리노이주내 한인인구의 70% 가까이 집중거주하고 있는 시카고 메트로폴리탄 6개 카운티내 21개 한인 밀집타운 가운데 네이퍼빌이 전년대비 범죄 증가율 폭이 가장 높았으며 범죄율이 크게 떨어진 곳은 몰튼 그로브로 나타났다.
일리노이주 경찰이 최근 공개한 2004·2005년 타운별 범죄발생 비교 현황자료에 따르면 네이퍼빌 타운은 지난해 총 범죄건수가 2004년에 비해 6.9%나 증가함으로써 증가율면에서 21개 한인밀집타운중 최고를 기록했다. 이에 비해 몰튼 그로브는 작년도에 범죄건수가 그 전해보다 20.9%나 줄어들어 가장 큰 폭으로 감소했다. 한인밀집 21개 타운중 몰튼 그로브 다음으로 윌링, 엘크 그로브, 나일스 등의 순으로 범죄율이 많이 감소했으며 시카고시도 6.7% 줄었다. 반면 데스플레인스, 링컨우드, 버펄로 그로브 등은 범죄가 증가하는 양상을 보였다. <표 참조>
인구 10만명당 범죄발생건수면에서는 전년대비 범죄증감률과는 달리 시카고시가 5,857.9건으로 가장 높았고, 그 다음으로 링컨우드와 샴버그가 높았다. 10만명당 범죄발생건수가 제일 적은 타운은 버펄로 그로브, 윌멧, 알링턴하이츠 순이었다. <이경현 기자>
<’04,’05 한인밀집 타운 범죄현황>
타운 연도 살인 성폭행 강도 폭행 가택침입절도 절도 차량절도 방화 총계 증감(%) 10만명당범죄건
시카고 04 448 1757 15964 18818 24540 94643 22786 772 179728 6,264.7
05 446 1618 15959 17932 25295 83226 22489 683 167648 -6.7% 5,857.9
알링턴 04 2 26 24 15 182 1136 51 14 1450 1,884.5
하이츠 05 0 13 14 15 202 1048 36 12 1340 -7.6% 1,741.5
버펄로 04 0 2 5 5 27 293 11 3 346 1,194.4
그로브 05 1 3 3 6 40 292 8 1 354 2.3% 1,218.3
데스 04 0 15 20 43 201 781 88 8 1156 2,030.0
플레인스05 1 11 9 40 223 841 70 4 1199 3.7% 2,105.5
엘크 04 0 12 9 24 119 792 59 6 1021 2,946.8
그로브 05 1 9 6 19 132 664 65 5 901 -11.8% 2,640.8
에반 04 3 7 139 117 651 2376 103 15 3411 4,587.1
스톤 05 2 8 108 108 568 2259 125 13 3191 -6.4% 4,265.4
글렌뷰 04 2 4 6 43 133 703 23 1 915 2,041.6
05 0 9 6 24 123 664 24 2 852 -6.9% 1,908.0
호프만 04 1 4 7 20 80 816 49 3 980 1,955.9
에스테이츠 05 2 21 12 27 100 762 49 6 979 -0.1% 1,965.1
링컨 04 0 1 9 8 52 576 26 0 672 5,432.9
우드 05 0 0 13 10 52 585 34 0 694 3.3% 5,735.1
몰튼 04 0 1 7 17 80 408 13 0 526 2,333.2
그로브 05 0 1 3 5 68 322 15 2 416 -20.9% 1,858.6
마운트 04 0 6 14 54 95 815 39 2 1025 1,837.4
프로스펙트 05 0 7 27 32 72 820 50 6 1014 -1.1% 1,842.7
네이 04 0 9 16 40 246 1611 83 7 2012 2,095.5
퍼빌 05 2 38 22 5 231 1780 67 6 2151 6.9% 2,214.7
나일스 04 0 4 8 17 83 818 59 6 995 3,322.8
05 0 7 12 24 51 756 46 0 896 -9.9% 3,025.3
노스 04 1 4 1 5 114 546 10 2 683 2,005.2
브룩 05 0 5 1 6 105 494 4 9 624 -8.6% 1,824.1
팰러 04 2 7 22 40 103 1131 63 3 1371 2,050.9
타인 05 2 10 18 44 105 1051 45 4 1279 -6.7% 1,926.2
롤링 04 0 7 8 17 34 443 23 6 538 2,210.9
메도우스 05 0 7 6 17 50 432 23 5 540 0.4% 2,250.9
샴버그 04 0 24 34 51 306 2726 113 11 3265 4,391.9
05 0 14 36 37 371 2705 115 5 3283 0.6% 4,476.1
스코키 04 0 4 45 60 274 1486 91 15 1975 3,103.7
05 3 4 50 65 276 1364 62 10 1834 -7.1% 2,867.2
버논 04 0 3 1 10 33 763 10 2 822 3,684.8
힐스 05 0 4 3 23 50 680 9 4 773 -6.0% 3,296.9
윌링 04 0 6 6 29 86 683 41 4 855 2,409.1
05 1 7 11 28 69 575 23 5 719 -15.9% 1,955.8
윌멧 04 0 1 4 4 44 371 13 0 437 1,602.7
05 1 2 5 1 40 351 9 0 409 -6.4% 1,509.0
9/25
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x